池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2021年度上半年職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目匯總表
技術(shù)機(jī)構(gòu)(蓋章): 池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司 統(tǒng)計(jì)時限: 2021年 R上半年 £下半年
序號 | 報告時間 | 報告類別 | 報告編號 | 報告名稱(全稱) | 委托單位 | 項(xiàng)目所屬行業(yè)(主要類別) | 職業(yè)病危害風(fēng)險分類(嚴(yán)重或一般) | 備注 |
1 | 2021/2/1 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223001 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司4.8萬t/a光氣及光氣化系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目(一期)職業(yè)病危害預(yù)評價 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 農(nóng)藥制造 | 嚴(yán)重類 | |
2 | 2021/1/22 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223002 | 池州堯盛非金屬材料科技有限公司年產(chǎn)6萬噸高活性精細(xì)氧化鈣、11萬噸氫氧化鈣和3萬噸脫硫?qū)S免}生產(chǎn)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 | 池州堯盛非金屬材料科技有限公司 | 水泥、石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 | |
3 | 2021/5/28 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223003 | 安徽安聚合成材料有限公司年產(chǎn)60000噸聚酯樹脂和10000噸 TGIC 項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 | 安徽安聚合成材料有限公司 | 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 嚴(yán)重類 | |
4 | 2021/5/28 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223004 | 安徽華爾泰化工股份有限公司年產(chǎn)2萬噸苯二胺項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
5 | 2021/5/28 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223001 | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
7 | 2021/1/8 | 定期檢測報告 | 21JC560686223002 | 池州市黎虎水泥制造有限責(zé)任公司定期檢測報告 | 池州市黎虎水泥制造有限責(zé)任公司 | 水泥制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
8 | 2021/1/18 | 定期檢測報告 | 21JC560686223003 | 池州飛昊達(dá)化工有限公司定期檢測報告 | 池州飛昊達(dá)化工有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
9 | 2021/1/23 | 定期檢測報告 | 21JC560686223005 | 安徽鑄鑫機(jī)械制造有限公司定期檢測報告 | 安徽鑄鑫機(jī)械制造有限公司 | 黑色金屬冶煉和延壓 | 嚴(yán)重類 | |
10 | 2021/2/3 | 定期檢測報告 | 21JC560686223006 | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司定期檢測報告 | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
11 | 2021/3/8 | 定期檢測報告 | 21JC560686223007 | 青陽縣永華商品混凝土有限公司定期檢測報告 | 青陽縣永華商品混凝土有限公司 | 水泥制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
12 | 2021/4/16 | 定期檢測報告 | 21JC560686223009 | 池州市駿智機(jī)電科技有限公司定期檢測報告 | 池州市駿智機(jī)電科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 嚴(yán)重類 | |
13 | 2021/5/25 | 定期檢測報告 | 21JC560686223015 | 池州市麗華環(huán)??萍加邢薰径ㄆ跈z測報告 | 池州市麗華環(huán)??萍加邢薰?/span> | 棉織品加工 | 一般 | |
14 | 2021/6/3 | 定期檢測報告 | 21JC560686223017 | 池州市貴興非礦新材料有限公司定期檢測報告 | 池州市貴興非礦新材料有限公司 | 石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 | |
15 | 2021/6/8 | 定期檢測報告 | 21JC560686223018 | 安徽力豐實(shí)業(yè)有限公司定期檢測報告 | 安徽力豐實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用石加工 | 嚴(yán)重類 | |
16 | 2021/6/5 | 定期檢測報告 | 21JC560686223019 | 青陽縣來龍方解石礦業(yè)有限責(zé)任公司定期檢測報告 | 青陽縣來龍方解石礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 粘土及其他土砂石開采 | 嚴(yán)重類 | |
17 | 2021/6/8 | 定期檢測報告 | 21JC560686223020 | 安徽省元進(jìn)金元鈣業(yè)有限公司定期檢測報告 | 安徽省元進(jìn)金元鈣業(yè)有限公司 | 石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 | |
18 | 2021/6/10 | 定期檢測報告 | 21JC560686223021 | 安徽省恒金礦業(yè)有限公司定期檢測報告 | 安徽省恒金礦業(yè)有限公司 | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 |
填報人: 審核人: 聯(lián)系電話:13329163280 填報日期: 2021年 6月 28日
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101