2012年職業(yè)病危害因素檢測報告匯總表
機(jī)構(gòu)名稱:池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司(蓋章)
序號 | 報告編號 | 檢測報告名稱 | 委托單位名稱 | 提交報告時間 | 備注 |
1 | HNZP-0011-2012 | 1000噸丙烯酸活性單體職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 池州通達(dá)林產(chǎn)化工有限公司 | 2012年3月8日 |
|
2 | HNZP-0012-2012 | 年產(chǎn)600噸涂料用流平劑系列、1000噸涂料用分散劑系列和400噸涂料用消泡劑職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 安徽嘉智信諾化工有限公司 | 2012年3月13日
|
|
3 | HNZP-013-20112 | 年產(chǎn)1000噸羥基吡啶建設(shè)項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 池州新賽德顏料有限公司 | 2012年3月13日 |
|
4 | HNZP-0014-2012 | 年產(chǎn)10000t/a莠去津、5000t/a莠滅津項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 安徽中山化工有限公司 | 2012年3月23日 |
|
5 | HNZP-0015-2012 | 1000噸/年苯嗪草酮、1200t/a苯達(dá)松項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 安徽中山化工有限公司 | 2012年5月8日 |
|
6 | HNZP-0016-2012 | 年產(chǎn)50噸 2,3-二溴-5,6二乙氧基氟苯年產(chǎn)500噸 (S)-2-氨基丁酰胺鹽、年產(chǎn)300噸 2-溴-4-氟乙酰苯胺項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 安徽東建化工有限公司 | 2012年5月28日 |
|
7 | HNZP-0018-2012 | 年產(chǎn)20噸蝦青素、776噸維生素A酯職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 安徽智新生化有限公司 | 2012年8月20日 |
|
8 | HNZP-0020-2012 | 40萬噸/年碳四綜合利用項目 | 安徽泰和森能源科技有限公司 | 2012年9月18日 |
|
9 | HNZP-0021-2012 | 200t/a馬來酸依那普利、20t/a群多普利、20t/a福幸普利、20t/a螺普利、20t/a唄那普利項目 | 安徽昌明藥業(yè)有限公司 | 2012年9月22日 |
|
10 | HNZP-0023-2012 | 4000t/aN-乙基-N-氰乙基苯胺建設(shè)項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 池州中原化工有限公司 | 2012年10月19日
|
|
11 | HNZP-0024-2012 | 年產(chǎn)1300萬噸水泥熟料建設(shè)項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 池州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 2012年11月09日 |
|
12 | HNZP-0026-2012 | 江口水廠一期工程職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 池州市供排水責(zé)任有限公司 | 2012年11月16日 |
|
13 | HNZP-0027-2012 | 5000t/a 多聚磷酸項目職業(yè)病危害因素檢測與評價報告書 | 池州市龍華醫(yī)藥化工有限公司 |
|
|
聯(lián)系人:朱能焰 電話:15305664959 13866460798
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101